PROFIL SEKOLAH
Nama Sekolah : MI NURUL HUDA
Alamat : Jl Pancuran Gg. Masjid Desa Ngawun Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Jawa Timur
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Darul Mu’thy
SK Pendirian : W.m.06.02/5693/A/Ket./1985
Tahun beroperasi : 1985
Status Bangunan Milik : milik Yayasan
Status Tanah : Wakaf
Luas Tanah : 494 m²
Nomor Rekening : 0172735967 BANK JATIM Cabang Tuban
Atas Nama : MI NURUL HUDA NGAWUN
Data Siswa Dalam 3 Tahun :
kelas | Perempuan | Laki-laki | Jumlah |
| 9 | 9 | 18 |
| 10 | 8 | 18 |
| 8 | 9 | 17 |
| 9 | 7 | 16 |
| 9 | 8 | 17 |
| 8 | 9 | 17 |
Jumlah Total | 103 |
Data Ruang kelas :
No | Gedung/Ruang | Jumlah | Luas (m2) | Status | Ket |
1 | Ruang Kelas | 5 | 42 | RUSAK | - |
2 | Laboratorium | - | - | - | - |
3 | Perpustakaan | - | - | - | - |
4 | Komputer | - | - | - | - |
5 | Keterampilan | - | - | - | - |
6 | Kesenian | - | - | - | - |
7 | Musholla/Masjid | - | - | - | - |
8 | Kamar mandi/WC Guru | - | - | - | - |
9 | Kamar mandi/WC Siswa | - | - | - | - |
10 | Ruang Guru | 1 | 2 | RUSAK | |
11 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | 1.5 | RUSAK | |
12 | Ruang Tamu | - | - | - | - |
13 | Ruang UKS | - | - | - | - |
14 | Ruang BP/BK | - | - | - | - |
Data Guru
No | Status Guru | Pendidikan Guru | Jumlah Total | ||||
Juml S-1 | Juml D-3 | Juml D-2 | Juml D-1 | Juml SLTA | |||
1 | Guru Tetap Yayasan | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
2 | Guru TidakTetap Yayasan | - | - | - | - | - | - |
3 | Guru PNS diperbantukan (DPK) | - | - | - | - | - | - |
4 | Staf Tata Usaha | - | - | - | - | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar